region
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | east north central | east south central | middle atlantic | mountain | new england | pacific | south atlantic | west north central | west south central | Total |
1972 | 305 | 84 | 298 | 56 | 90 | 224 | 218 | 141 | 197 | 1613 |
1973 | 333 | 75 | 268 | 59 | 75 | 194 | 284 | 95 | 121 | 1504 |
1974 | 334 | 75 | 257 | 55 | 71 | 195 | 282 | 95 | 120 | 1484 |
1975 | 329 | 84 | 262 | 61 | 64 | 174 | 295 | 100 | 121 | 1490 |
1976 | 321 | 85 | 270 | 64 | 70 | 190 | 282 | 103 | 114 | 1499 |
1977 | 371 | 76 | 239 | 61 | 62 | 204 | 313 | 85 | 119 | 1530 |
1978 | 327 | 85 | 263 | 66 | 72 | 186 | 305 | 116 | 112 | 1532 |
1980 | 306 | 111 | 239 | 79 | 53 | 191 | 267 | 102 | 120 | 1468 |
1982 | 402 | 149 | 331 | 58 | 63 | 220 | 379 | 110 | 148 | 1860 |
1983 | 330 | 101 | 254 | 88 | 85 | 200 | 252 | 154 | 135 | 1599 |
1984 | 282 | 118 | 217 | 86 | 78 | 181 | 249 | 134 | 128 | 1473 |
1985 | 270 | 123 | 201 | 102 | 94 | 190 | 264 | 140 | 150 | 1534 |
1986 | 270 | 116 | 217 | 88 | 86 | 188 | 252 | 134 | 119 | 1470 |
1987 | 362 | 150 | 263 | 103 | 78 | 189 | 389 | 144 | 141 | 1819 |
1988 | 268 | 105 | 209 | 105 | 80 | 176 | 265 | 139 | 134 | 1481 |
1989 | 256 | 114 | 221 | 92 | 82 | 212 | 293 | 145 | 122 | 1537 |
1990 | 243 | 105 | 200 | 85 | 73 | 179 | 238 | 134 | 115 | 1372 |
1991 | 262 | 114 | 207 | 79 | 92 | 215 | 301 | 118 | 129 | 1517 |
1993 | 299 | 129 | 230 | 86 | 60 | 254 | 278 | 118 | 152 | 1606 |
1994 | 484 | 203 | 416 | 202 | 150 | 414 | 575 | 231 | 317 | 2992 |
1996 | 489 | 209 | 412 | 200 | 157 | 420 | 542 | 210 | 265 | 2904 |
1998 | 492 | 189 | 428 | 188 | 141 | 358 | 532 | 204 | 300 | 2832 |
2000 | 467 | 195 | 429 | 182 | 139 | 391 | 510 | 203 | 301 | 2817 |
2002 | 478 | 199 | 435 | 165 | 141 | 366 | 486 | 223 | 272 | 2765 |
2004 | 494 | 161 | 363 | 203 | 86 | 379 | 611 | 203 | 312 | 2812 |
2006 | 762 | 255 | 548 | 364 | 163 | 652 | 1011 | 276 | 479 | 4510 |
2008 | 349 | 97 | 274 | 154 | 81 | 295 | 443 | 120 | 210 | 2023 |
2010 | 357 | 130 | 262 | 144 | 76 | 301 | 438 | 117 | 219 | 2044 |
2012 | 330 | 128 | 222 | 148 | 113 | 292 | 423 | 127 | 191 | 1974 |
2014 | 428 | 151 | 309 | 224 | 126 | 380 | 512 | 145 | 263 | 2538 |
2016 | 502 | 205 | 313 | 235 | 175 | 397 | 550 | 193 | 297 | 2867 |
2018 | 388 | 163 | 232 | 183 | 124 | 343 | 513 | 125 | 277 | 2348 |
2021 | 676 | 270 | 414 | 345 | 203 | 584 | 800 | 314 | 426 | 4032 |
2022 | 577 | 229 | 348 | 296 | 177 | 510 | 817 | 221 | 369 | 3544 |
2024 | 587 | 328 | 454 | 224 | 87 | 422 | 611 | 225 | 371 | 3309 |
Total | 13730 | 5111 | 10505 | 4930 | 3567 | 10266 | 14780 | 5444 | 7366 | 75699 |
Values
1
new england2
middle atlantic3
east north central4
west north central5
south atlantic6
east south central7
west south central8
mountain9
pacificNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook