relhhd11
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | child, natural or adopted, stepchild | friend | other non-relative (employee, boarder) | parent | parent-in-law | sibling-in-law | brother, sister (full, half, or step sibling) | niece or nephew | no answer | child of non-relative | grandchild, great-grandchild | roommate, housemate | spouse | partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc. | son-in-law, daughter-in-law | uncle or aunt | cousin | other relative (great-aunt, grandniece, etc.) | grandparent, great-grandparent | skipped on web | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1597 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2970 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2881 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2805 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2808 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2759 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2797 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4462 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4510 |
2008 | 2004 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2023 |
2010 | 2016 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1955 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2520 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2839 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2315 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 3904 | 44 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 16 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 4032 |
2022 | 3508 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 71922 | 123 | 72 | 29 | 37 | 29 | 13 | 29 | 18 | 10 | 6 | 17 | 19 | 10 | 27 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3309 | 75699 |
Values
1
head of household2
spouse3
partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc.4
child, natural or adopted, stepchild5
grandchild, great-grandchild6
son-in-law, daughter-in-law7
parent8
parent-in-law9
grandparent, great-grandparent10
uncle or aunt11
niece or nephew12
cousin13
brother, sister (full, half, or step sibling)14
sibling-in-law15
other relative (great-aunt, grandniece, etc.)16
roommate, housemate17
friend18
child of non-relative19
other non-relative (employee, boarder)NA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook