old7
Details
Question 1621. Please tell me the names of the people who usually live in this household. Let's start with the head of the household. c. How old was (PERSON) on his/her last birthday?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 21 | 22 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 77 | 8 | 88 | 9 | 0 | 67 | 17 | 53 | no answer | 16 | 19 | 23 | 28 | 38 | 61 | 18 | 20 | 76 | 27 | 33 | 39 | 54 | 41 | 87 | 43 | 30 | 51 | 32 | 25 | 52 | 55 | 56 | 70 | 34 | 71 | don't know | 82 | 81 | 40 | 75 | 31 | 49 | child, age unspecified | 29 | 59 | 65 | adult, age unspecified | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1437 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1479 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1484 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1492 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1431 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1817 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1559 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1454 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1505 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1441 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1787 | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1465 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1498 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1354 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1497 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2958 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2862 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2801 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2786 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2741 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2786 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4457 | 9 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2002 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1951 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2515 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2830 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2327 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 3981 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | 3521 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 71419 | 83 | 55 | 37 | 34 | 32 | 38 | 21 | 71 | 13 | 6 | 3 | 63 | 63 | 57 | 47 | 56 | 1 | 52 | 1 | 58 | 49 | 1 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3309 | 75699 |
Values
97
97 or older98
adult, age unspecified99
child, age unspecifiedNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook