old6
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 1621. Please tell me the names of the people who usually live in this household. Let's start with the head of the household. c. How old was (PERSON) on his/her last birthday?
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 22 | 24 | 29 | 3 | 4 | 5 | 53 | 56 | 58 | 6 | 7 | 73 | 8 | 9 | 67 | no answer | 20 | 21 | 26 | 71 | 23 | 65 | 36 | 48 | 32 | 74 | 25 | 35 | 39 | 75 | 41 | 78 | 37 | 81 | 28 | 55 | 27 | 60 | 45 | 49 | 40 | 69 | 50 | 51 | 64 | 33 | 83 | don't know | 63 | 72 | 77 | 84 | 30 | 31 | 34 | 86 | 79 | 80 | not available in this release | 52 | child, age unspecified | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1363 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1452 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1413 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 8 | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 6 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1424 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | 8 | 5 | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1392 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1763 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 9 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1513 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1402 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 7 | 9 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1472 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1402 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1727 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1428 | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1464 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 10 | - | - | - | 6 | 7 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1325 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1468 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1566 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2900 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2791 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | - | - | 8 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | - | 4 | 10 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2741 | - | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2721 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 | 9 | - | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2701 | - | 12 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2724 | - | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 1 | - | - | 6 | 4 | - | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4358 | 6 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | 13 | 9 | 13 | - | - | - | 2 | 12 | - | 10 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 1950 | 3 | 10 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 1950 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 11 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 8 | - | 4 | 9 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1898 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2463 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2538 |
2016 | 2770 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 6 | - | 9 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2294 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | - | - | 4032 |
2022 | 3466 | - | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3544 |
Total | 65902 | 95 | 191 | 115 | 113 | 111 | 114 | 84 | 68 | 51 | 49 | 31 | 41 | 153 | 21 | 12 | 5 | 159 | 156 | 139 | 3 | 4 | 2 | 121 | 139 | 2 | 139 | 120 | 2 | 48 | 21 | 22 | 6 | 1 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4032 | 1 | 2 | 72390 |
97
97 or older
98
adult, age unspecified
99
child, age unspecified
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook