income72
Details
Question In which of these groups did your total family income, from all sources, fall last year, before taxes, that is?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | $10000 to $12499 | $12500 to $14999 | $15000 to $17499 | $17500 to $19999 | $2000 to $3999 | $20000 to $24999 | $25000 to $29999 | $30000+ | $4000 to $5999 | $6000 to $7999 | $8000 to $9999 | don't know | lt $2000 | no answer | refused | iap | not available in this year | Total |
1972 | 217 | 159 | 103 | 63 | 165 | 67 | 33 | 32 | 160 | 160 | 192 | 64 | 123 | 13 | 62 | - | - | 1613 |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | - | 1504 |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 | - | 1484 |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | - | 1490 |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 | - | 1499 |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 | - | 1530 |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | - | 1532 |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | - | 1468 |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | - | 1860 |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | - | 1599 |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 | - | 1473 |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 | - | 1534 |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | - | 1470 |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | - | 1819 |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 | - | 1481 |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 | - | 1537 |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | - | 1372 |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 | - | 1517 |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | - | 1606 |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 | - | 2992 |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | - | 2904 |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 | - | 2832 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 | - | 2817 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 | - | 2765 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 | - | 2812 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 | - | 4510 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | 2023 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 | - | 2044 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | - | 1974 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 | - | 2538 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 | - | 2867 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 217 | 159 | 103 | 63 | 165 | 67 | 33 | 32 | 160 | 160 | 192 | 64 | 123 | 13 | 62 | 67233 | 6853 | 75699 |
Values
1
lt $20002
$2000 to $39993
$4000 to $59994
$6000 to $79995
$8000 to $99996
$10000 to $124997
$12500 to $149998
$15000 to $174999
$17500 to $1999910
$20000 to $2499911
$25000 to $2999912
$30000+NA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook