attend12
Details
Question 1392. And what about when you were around 11 or 12, how often did you attend religious services then?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 2-3 times a month | about once a month | about once or twice a year | don't know | every week | less than once a year | nearly every week | never | no answer | several times a week | several times a year | not available in this year | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 158 | 131 | 50 | 62 | 37 | 435 | 31 | 299 | 53 | 24 | 124 | 113 | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 1548 | 114 | 62 | 43 | 38 | 393 | 39 | 235 | 79 | 48 | 141 | 92 | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 658 | 114 | 57 | 74 | 12 | 504 | 30 | 194 | 112 | 4 | 173 | 91 | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 1173 | 81 | 52 | 70 | 19 | 485 | 25 | 96 | 127 | 11 | 141 | 68 | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 63663 | 440 | 221 | 249 | 106 | 1817 | 125 | 824 | 371 | 87 | 579 | 364 | 6853 | 75699 |
Values
1
never2
less than once a year3
about once or twice a year4
several times a year5
about once a month6
2-3 times a month7
nearly every week8
every week9
several times a weekNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook