agewed
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 4a. If ever married: How old were you when you first married?
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | iap | no answer | 41 | 44 | 63 | 49 | 51 | 60 | 12 | 50 | 73 | don't know | 47 | 56 | 62 | 68 | 54 | 61 | 53 | 57 | 59 | 65 | 70 | 90 | Total |
1972 | 4 | 8 | 18 | 41 | 81 | 146 | 131 | 153 | 172 | 136 | 105 | 80 | 73 | 47 | 42 | 42 | 22 | 17 | 14 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 210 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 2 | 6 | 15 | 37 | 87 | 136 | 138 | 120 | 176 | 114 | 101 | 79 | 61 | 54 | 31 | 29 | 31 | 25 | 8 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 193 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1 | 6 | 15 | 43 | 66 | 129 | 149 | 138 | 187 | 111 | 93 | 73 | 74 | 44 | 28 | 21 | 21 | 26 | 10 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 184 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 2 | 6 | 15 | 55 | 72 | 130 | 134 | 132 | 173 | 109 | 85 | 68 | 78 | 37 | 35 | 25 | 22 | 17 | 14 | 14 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 211 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 5 | 11 | 12 | 33 | 76 | 135 | 132 | 117 | 156 | 120 | 112 | 80 | 70 | 52 | 47 | 25 | 23 | 25 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 207 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1 | 6 | 11 | 56 | 71 | 126 | 135 | 127 | 161 | 129 | 89 | 73 | 68 | 47 | 51 | 32 | 24 | 19 | 9 | 17 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 225 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 4 | 4 | 16 | 43 | 77 | 132 | 171 | 135 | 160 | 107 | 97 | 88 | 62 | 39 | 30 | 25 | 19 | 21 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 237 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1 | 5 | 16 | 41 | 81 | 135 | 143 | 130 | 154 | 88 | 92 | 93 | 58 | 49 | 28 | 16 | 17 | 13 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 242 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1 | 7 | 27 | 48 | 86 | 167 | 184 | 150 | 183 | 133 | 101 | 83 | 75 | 59 | 50 | 24 | 23 | 27 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 351 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 2 | 4 | 13 | 43 | 82 | 128 | 145 | 137 | 176 | 112 | 103 | 89 | 85 | 44 | 37 | 30 | 15 | 22 | 7 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 265 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | - | 1 | 13 | 47 | 70 | 116 | 140 | 130 | 147 | 117 | 69 | 78 | 56 | 41 | 26 | 31 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 282 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | - | 3 | 12 | 41 | 68 | 138 | 150 | 137 | 163 | 104 | 93 | 77 | 63 | 48 | 52 | 29 | 13 | 21 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 268 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1 | 3 | 10 | 35 | 74 | 132 | 133 | 117 | 143 | 128 | 81 | 70 | 76 | 49 | 34 | 26 | 18 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 266 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 6 | 7 | 19 | 45 | 70 | 161 | 156 | 140 | 180 | 108 | 113 | 85 | 87 | 48 | 44 | 36 | 21 | 22 | 12 | 8 | 8 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 380 | 21 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1 | 4 | 7 | 38 | 70 | 139 | 138 | 127 | 144 | 92 | 83 | 66 | 63 | 45 | 49 | 28 | 9 | 19 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 298 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1 | 4 | 12 | 37 | 63 | 121 | 136 | 136 | 162 | 87 | 116 | 72 | 64 | 32 | 45 | 28 | 28 | 27 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 301 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | - | 5 | 8 | 26 | 61 | 94 | 107 | 122 | 132 | 102 | 79 | 61 | 68 | 48 | 47 | 30 | 20 | 25 | 11 | 11 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 265 | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1372 |
1991 | 2 | 9 | 12 | 43 | 53 | 133 | 123 | 105 | 140 | 97 | 97 | 74 | 66 | 38 | 43 | 31 | 20 | 18 | 11 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 324 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1 | 4 | 8 | 36 | 47 | 126 | 137 | 129 | 145 | 106 | 90 | 88 | 79 | 63 | 54 | 29 | 36 | 27 | 18 | 21 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 300 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 1 | - | 9 | 30 | 52 | 126 | 106 | 126 | 131 | 96 | 98 | 84 | 80 | 40 | 41 | 34 | 30 | 32 | 17 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1790 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2992 |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 2 | 3 | 4 | 25 | 46 | 117 | 98 | 111 | 139 | 95 | 83 | 72 | 71 | 54 | 53 | 32 | 23 | 25 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3342 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4510 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 |
Total | 38 | 106 | 272 | 843 | 1453 | 2767 | 2886 | 2719 | 3324 | 2291 | 1980 | 1633 | 1477 | 978 | 867 | 603 | 452 | 454 | 230 | 238 | 160 | 119 | 135 | 72 | 58 | 62 | 56 | 62 | 35 | 22 | 23 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 45641 | 187 | 18 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72390 |
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook