tax
Details
Question 75. Do you consider the amount of federal income tax which you have to pay as too high, about right, or too low?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | about right | don't know | no answer | r pays no income tax (vol.) | too high | too low | skipped on web | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | - | 488 | 49 | 8 | 74 | 871 | 9 | - | 1499 |
1977 | - | 423 | 61 | 7 | 33 | 995 | 11 | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | - | 391 | 66 | 19 | - | 988 | 4 | - | 1468 |
1982 | - | 457 | 73 | 16 | 22 | 1285 | 7 | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | - | 475 | 30 | 14 | 29 | 917 | 8 | - | 1473 |
1985 | - | 493 | 47 | 3 | 59 | 925 | 7 | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | - | 591 | 76 | 18 | 42 | 1077 | 15 | - | 1819 |
1988 | 504 | 380 | 33 | 2 | 19 | 533 | 10 | - | 1481 |
1989 | 504 | 382 | 36 | 4 | 24 | 576 | 11 | - | 1537 |
1990 | 455 | 331 | 34 | 15 | - | 531 | 6 | - | 1372 |
1991 | 524 | 380 | 46 | 15 | - | 541 | 11 | - | 1517 |
1993 | 531 | 436 | 29 | 15 | - | 582 | 13 | - | 1606 |
1994 | 996 | 658 | 60 | 22 | - | 1240 | 16 | - | 2992 |
1996 | 981 | 589 | 68 | 8 | - | 1242 | 16 | - | 2904 |
1998 | 950 | 583 | 91 | 15 | - | 1176 | 17 | - | 2832 |
2000 | 956 | 576 | 74 | 16 | - | 1178 | 17 | - | 2817 |
2002 | 1841 | 345 | 24 | - | - | 546 | 9 | - | 2765 |
2004 | 1914 | 334 | 18 | 1 | - | 532 | 13 | - | 2812 |
2006 | 2507 | 792 | 53 | 1 | - | 1134 | 23 | - | 4510 |
2008 | 671 | 560 | 41 | 1 | - | 729 | 21 | - | 2023 |
2010 | 763 | 580 | 41 | 6 | - | 631 | 23 | - | 2044 |
2012 | 666 | 603 | 34 | 6 | - | 636 | 29 | - | 1974 |
2014 | 824 | 683 | 42 | 3 | - | 956 | 30 | - | 2538 |
2016 | 977 | 774 | 48 | 9 | - | 1011 | 48 | - | 2867 |
2018 | 774 | 664 | 39 | 4 | - | 829 | 38 | - | 2348 |
2021 | 1364 | 1082 | 10 | - | - | 1478 | 74 | 24 | 4032 |
2022 | 1203 | 811 | 57 | 4 | - | 1414 | 46 | 9 | 3544 |
2024 | 1067 | 634 | 53 | 3 | - | 1501 | 42 | 9 | 3309 |
Total | 31664 | 15495 | 1333 | 235 | 302 | 26054 | 574 | 42 | 75699 |
Values
1
too high2
about right3
too low4
r pays no income tax (vol.)NA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook