relhhd2
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | brother, sister (full, half, or step sibling) | child, natural or adopted, stepchild | cousin | friend | grandchild, great-grandchild | niece or nephew | no answer | other non-relative (employee, boarder) | parent | partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc. | roommate, housemate | sibling-in-law | son-in-law, daughter-in-law | spouse | uncle or aunt | don't know | grandparent, great-grandparent | other relative (great-aunt, grandniece, etc.) | parent-in-law | child of non-relative | skipped on web | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 373 | 12 | 172 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 61 | 46 | 2 | 1 | 900 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 752 | 35 | 339 | 3 | 18 | 13 | 6 | 18 | 6 | 17 | 106 | 76 | 1 | 4 | 1596 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 743 | 21 | 353 | 4 | 18 | 16 | 5 | 89 | 4 | 20 | 144 | 82 | 3 | 3 | 1394 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 777 | 22 | 299 | 1 | 12 | 8 | 5 | 75 | 2 | 15 | 138 | 74 | 2 | 3 | 1389 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2832 |
2000 | 741 | 29 | 353 | 3 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | 26 | 192 | 92 | 1 | 4 | 1327 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2817 |
2002 | 883 | 36 | 328 | 4 | 24 | 7 | 1 | 5 | 19 | 11 | 163 | 51 | 2 | 13 | 1214 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2765 |
2004 | 707 | 27 | 277 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 22 | 163 | 44 | 2 | 5 | 1527 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2812 |
2006 | 1226 | 40 | 464 | 6 | 28 | 18 | 10 | 2 | 5 | 31 | 301 | 80 | 1 | 4 | 2288 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 527 | 25 | 228 | 4 | 10 | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 151 | 31 | - | 5 | 1002 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2023 |
2010 | 595 | 17 | 225 | - | 12 | 10 | 7 | 9 | 3 | 18 | 192 | 36 | - | 4 | 909 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 2044 |
2012 | 533 | 21 | 187 | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 2 | 23 | 173 | 50 | 1 | 1 | 937 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1974 |
2014 | 678 | 26 | 290 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 | 3 | 17 | 218 | 53 | - | 8 | 1198 | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2538 |
2016 | 849 | 39 | 315 | 3 | 14 | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 269 | 67 | - | 3 | 1256 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 677 | 19 | 249 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 217 | 64 | 6 | 1 | 1057 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2348 |
2021 | 1845 | 2 | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 314 | - | - | - | 1821 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 4032 |
2022 | 2378 | 17 | 163 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 24 | 165 | 19 | 1 | 1 | 726 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 42066 | 388 | 4243 | 43 | 211 | 179 | 84 | 242 | 62 | 287 | 2967 | 865 | 22 | 60 | 20541 | 23 | 27 | 17 | 4 | 7 | 7 | 45 | 3309 | 75699 |
Values
1
head of household2
spouse3
partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc.4
child, natural or adopted, stepchild5
grandchild, great-grandchild6
son-in-law, daughter-in-law7
parent8
parent-in-law9
grandparent, great-grandparent10
uncle or aunt11
niece or nephew12
cousin13
brother, sister (full, half, or step sibling)14
sibling-in-law15
other relative (great-aunt, grandniece, etc.)16
roommate, housemate17
friend18
child of non-relative19
other non-relative (employee, boarder)NA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook