relhh5
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | adopted child | brother, sister (full, half, or step sibling) | child of non-relative | child, not specified | cousin | friend | grandchild, great-grandchild | natural/biological child | niece or nephew | no answer | other non-relative (employee, boarder) | parent | roommate, housemate | sibling-in-law | stepchild | uncle or aunt | grandparent, great-grandparent | other relative (great-aunt, grandniece, etc.) | parent-in-law | son-in-law, daughter-in-law | don't know | partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc. | skipped on web | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2559 | 7 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 20 | 158 | 7 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2556 | 1 | 3 | 2 | 37 | - | 1 | 18 | 129 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2567 | - | - | 2 | 61 | - | 1 | 24 | 127 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4086 | 3 | 6 | 1 | 131 | - | 2 | 26 | 218 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | 13 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 4510 |
2008 | 1826 | - | 1 | 1 | 84 | - | 2 | 22 | 69 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2023 |
2010 | 1861 | 3 | 1 | - | 80 | - | 2 | 25 | 46 | 5 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1775 | - | 2 | 2 | 90 | - | - | 26 | 56 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1974 |
2014 | 2325 | 2 | 2 | 1 | 103 | 2 | 1 | 18 | 66 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2538 |
2016 | 2632 | 2 | 3 | 3 | 132 | - | 1 | 30 | 34 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2192 | 3 | - | 1 | 75 | 1 | - | 25 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2348 |
2021 | 3681 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 32 | 235 | 6 | - | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 4032 |
2022 | 3403 | 3 | 6 | 4 | - | - | 3 | 10 | 92 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 69579 | 33 | 29 | 27 | 821 | 5 | 25 | 276 | 1257 | 47 | 22 | 19 | 21 | 55 | 14 | 92 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 3 | 9 | 5 | 3309 | 75699 |
Values
1
head of household2
spouse3
partner, fiance(e), boyfriend, girlfriend, etc.4
child, not specified5
grandchild, great-grandchild6
son-in-law, daughter-in-law7
parent8
parent-in-law9
grandparent, great-grandparent10
uncle or aunt11
niece or nephew12
cousin13
brother, sister (full, half, or step sibling)14
sibling-in-law15
other relative (great-aunt, grandniece, etc.)16
roommate, housemate17
friend18
child of non-relative19
other non-relative (employee, boarder)41
natural/biological child42
adopted child43
stepchildNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook