racesee
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | black | no answer | other | white | alaska native | american indian | asian | black and white | brown | cuban | filipino | hispanic | indian | japanese | latino | mexican | middle eastern | oriental | pacific islander | puerto rican | spanish | trinidad | yellow | not available in this year | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 1444 | 203 | 6 | 66 | 1185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | - | 432 | - | 13 | 2238 | 1 | 13 | 42 | 3 | 1 | 1 | 8 | 36 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 64569 | 635 | 6 | 79 | 3423 | 1 | 13 | 42 | 3 | 1 | 1 | 8 | 36 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6853 | 75699 |
Values
1
white2
black3
other4
hispanic5
black and white6
spanish7
filipino8
american indian9
asian10
yellow11
mexican12
brown13
latino14
middle eastern15
puerto rican16
indian17
alaska native18
pacific islander19
cuban20
japanese21
oriental22
trinidadNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook