ownstock
Details
Question 915. Do you own any shares of stock in the company where you now work, either directly or through some type of retirement or stock plan?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | don't know | i do not know if i own stock in my company | no answer | no, i do not own and do not know if my company has stock | no, i work for a company that does not have stock | no, my company has stock but i do not own any | yes | skipped on web | not available in this year | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 1389 | 7 | 74 | 16 | 188 | 598 | 179 | 314 | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 3207 | 4 | 68 | 28 | 174 | 607 | 178 | 244 | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 1181 | 4 | 40 | 31 | 133 | 381 | 103 | 171 | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2019 | 4 | 43 | 5 | 78 | 212 | 73 | 104 | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 1377 | 1 | 69 | 39 | 177 | 330 | 151 | 204 | - | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | 2950 | 14 | 36 | 3 | 112 | 228 | 77 | 121 | 3 | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 66764 | 34 | 330 | 122 | 862 | 2356 | 761 | 1158 | 3 | 3309 | 75699 |
Values
1
yes2
no, i work for a company that does not have stock3
no, my company has stock but i do not own any4
no, i do not own and do not know if my company has stock5
i do not know if i own stock in my companyNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook