old12
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 1621. Please tell me the names of the people who usually live in this household. Let's start with the head of the household. c. How old was (PERSON) on his/her last birthday?
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 1 | 16 | 2 | 22 | 25 | 3 | 39 | 59 | 6 | 9 | 30 | 19 | 26 | 72 | 10 | 12 | 15 | 21 | 4 | 50 | 7 | 0 | 5 | 54 | 8 | no answer | 20 | 23 | 35 | 32 | 42 | 55 | 73 | 36 | 66 | 28 | 78 | 85 | 57 | 75 | 68 | 61 | 67 | 64 | 11 | 45 | 34 | 80 | don't know | 13 | 17 | 27 | 31 | 46 | 70 | 18 | 24 | 38 | 40 | 41 | 48 | 74 | 44 | 58 | 71 | 29 | 37 | 51 | 60 | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1495 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1521 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1457 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1855 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1593 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1463 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1528 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1531 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2987 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2896 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2817 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2813 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2035 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2535 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2867 |
2018 | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | 4032 |
2022 | 3541 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 |
Total | 68185 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4032 | 72390 |
97
97 or older
98
adult, age unspecified
99
child, age unspecified
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook