moredays
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 876. How many days per month do you work extra hours beyond your usual schedule?
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | don't know | no answer | 13 | 26 | 29 | 31 | skipped on web | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 969 | 680 | 77 | 90 | 1 | 25 | 2 | 52 | 8 | 1 | 6 | 1 | 149 | 100 | 6 | 12 | 2 | 11 | 21 | 1 | 3 | 98 | 44 | 128 | 112 | 49 | 25 | 49 | 6 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 2776 | 579 | 78 | 97 | 2 | 32 | 4 | 55 | 9 | 1 | 4 | 1 | 143 | 115 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | - | 3 | 76 | 54 | 132 | 138 | 41 | 22 | 47 | 5 | 36 | 14 | 1 | 2 | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 857 | 351 | 93 | 50 | 1 | 15 | 6 | 49 | 10 | - | 2 | 1 | 130 | 78 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 87 | 22 | 75 | 76 | 27 | 15 | 20 | 4 | 13 | 27 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 1288 | 441 | 68 | 61 | 1 | 13 | 2 | 40 | 3 | 2 | 1 | - | 105 | 81 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 | 62 | 25 | 105 | 105 | 29 | 16 | 23 | 7 | 20 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 900 | 383 | 111 | 55 | - | 24 | 4 | 48 | 5 | 3 | 3 | - | 178 | 78 | - | 7 | 1 | 9 | 18 | - | 5 | 130 | 33 | 129 | 96 | 22 | 20 | 32 | 2 | 18 | 29 | 2 | 3 | - | - | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | 1540 | 762 | 105 | 78 | - | 22 | - | 41 | 8 | 2 | 2 | - | 164 | 96 | 1 | 5 | 1 | 10 | 14 | 2 | 6 | 107 | 35 | 137 | 186 | 36 | 37 | 53 | 2 | 36 | 14 | 2 | 6 | 1 | 6 | 27 | 3544 |
Total | 62971 | 3196 | 532 | 431 | 5 | 131 | 18 | 285 | 43 | 9 | 18 | 3 | 869 | 548 | 13 | 39 | 7 | 53 | 106 | 6 | 21 | 560 | 213 | 706 | 713 | 204 | 135 | 224 | 26 | 145 | 102 | 6 | 17 | 2 | 6 | 27 | 72390 |
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook