libtemp
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 122. I'd like to get your feelings toward groups that are in teh news these days. I will use something we call the feeling thermometer, and here is how it works: I'll read the names of a group and I'd like you to rate that group using the feeling thermometer. Ratings between 50 degrees and 100 degrees mean that you feel favorable and warm toward the group. Ratings between 0 degrees and 50 degrees mean that you don't feel favorable toward the group and that you don't care too much for that group. a. Liberals
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 0 | 1 | 10 | 100 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 33 | 40 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 85 | 90 | 95 | 97 | don't know | no answer | 35 | 5 | 76 | 98 | 32 | 7 | 94 | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | - | 53 | 1 | 8 | 37 | 37 | 1 | 6 | 13 | 91 | 1 | 186 | 7 | 1 | 279 | 12 | 1 | 1 | 7 | 294 | 5 | 192 | 17 | 12 | 1 | 1 | 78 | 6 | 2 | 1 | 99 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | - | 47 | - | 4 | 54 | 35 | - | 5 | 6 | 91 | - | 103 | 4 | - | 457 | - | - | - | - | 193 | 4 | 198 | 19 | 12 | - | - | 84 | 9 | - | - | 128 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1481 |
1989 | 531 | 31 | 2 | 4 | 35 | 22 | - | 6 | 4 | 58 | - | 84 | - | 1 | 275 | - | - | - | - | 149 | 4 | 128 | 14 | 8 | - | - | 60 | 5 | 1 | - | 95 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | 3544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 |
Total | 68433 | 131 | 3 | 16 | 126 | 94 | 1 | 17 | 23 | 240 | 1 | 373 | 11 | 2 | 1011 | 12 | 1 | 1 | 7 | 636 | 13 | 518 | 50 | 32 | 1 | 1 | 222 | 20 | 3 | 1 | 322 | 56 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72390 |
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook