kidssol
Details
Question 198b. When your children are at the age you are now, do you think their standard of living will be much better, somewhat better, about the same, somewhat worse, or much worse that your is now?
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | about the same | don't know | much better | much worse | no answer | no children | somewhat better | somewhat worse | not available in this year | skipped on web | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 1492 | 309 | 62 | 248 | 72 | 6 | 145 | 425 | 233 | - | - | 2992 |
1996 | 979 | 370 | 71 | 380 | 93 | 6 | 157 | 525 | 323 | - | - | 2904 |
1998 | 921 | 367 | 80 | 415 | 60 | 5 | 204 | 608 | 172 | - | - | 2832 |
2000 | 921 | 301 | 67 | 532 | 54 | 10 | 241 | 553 | 138 | - | - | 2817 |
2002 | 1853 | 161 | 17 | 231 | 20 | - | 105 | 305 | 73 | - | - | 2765 |
2004 | 1936 | 183 | 12 | 209 | 30 | 2 | 83 | 260 | 97 | - | - | 2812 |
2006 | 2521 | 350 | 38 | 547 | 58 | 3 | 231 | 541 | 221 | - | - | 4510 |
2008 | 658 | 236 | 38 | 353 | 74 | 2 | 141 | 340 | 181 | - | - | 2023 |
2010 | 667 | 247 | 36 | 330 | 71 | 3 | 133 | 375 | 182 | - | - | 2044 |
2012 | 636 | 238 | 32 | 342 | 82 | 2 | 149 | 296 | 197 | - | - | 1974 |
2014 | 851 | 308 | 25 | 415 | 90 | 3 | 177 | 439 | 230 | - | - | 2538 |
2016 | 912 | 353 | 37 | 544 | 102 | 3 | 185 | 504 | 227 | - | - | 2867 |
2018 | 785 | 265 | 24 | 480 | 58 | 4 | 180 | 390 | 162 | - | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | - | 4032 |
2022 | 2337 | 211 | 41 | 317 | 67 | 7 | 130 | 276 | 158 | - | - | 3544 |
2024 | 2357 | 142 | 50 | 244 | 75 | 4 | 71 | 224 | 141 | - | 1 | 3309 |
Total | 49214 | 4041 | 630 | 5587 | 1006 | 60 | 2332 | 6061 | 2735 | 4032 | 1 | 75699 |
Values
1
much better2
somewhat better3
about the same4
somewhat worse5
much worse6
no childrenNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook