hlthfrel
Details
Question 793. If YES, please tell me if you tried to find such health information from: e. Friends or relatives
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 1 or 2 times | 3-5 times | no answer | not at all | 6 or more times | don't know | not available in this year | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2412 | 122 | 61 | 21 | 201 | - | - | - | 2817 |
2002 | 2104 | 229 | 83 | 6 | 280 | 63 | - | - | 2765 |
2004 | 2209 | 199 | 91 | 6 | 230 | 76 | 1 | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2348 | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 67177 | 550 | 235 | 33 | 711 | 139 | 1 | 6853 | 75699 |
Values
0
not at all1
1 or 2 times2
3-5 times3
6 or more timesNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook