dwellpre
Details
Question SELECT ONE FROM THE LIST BELOW WHICH BEST DESCRIBES THE TYPE OF STRUCTURE IN WHICH THE RESPONDENT LIVES
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 2-family house, 2 units one above the other | 2-family house, 2 units side-by-side | apartment house (5 or more units, 3 stories or less) | apartment house (5 or more units, 4 stories or more) | apartment in a partly commercial structure | detached 3-4 family house | detached single family house | don't know | no answer | other | row house (3 or more units in an attached row) | trailer | not available in this year | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | - | 62 | 84 | 395 | 133 | 15 | 36 | 1824 | 3 | 2 | 30 | 127 | 156 | - | - | 2867 |
2018 | - | 23 | 76 | 308 | 96 | 13 | 25 | 1535 | 1 | 1 | 25 | 125 | 120 | - | - | 2348 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 | - | 4032 |
2022 | 2077 | 16 | 55 | 210 | 79 | 11 | 11 | 899 | - | - | 19 | 87 | 80 | - | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 61676 | 101 | 215 | 913 | 308 | 39 | 72 | 4258 | 4 | 3 | 74 | 339 | 356 | 4032 | 3309 | 75699 |
Values
1
trailer2
detached single family house3
2-family house, 2 units side-by-side4
2-family house, 2 units one above the other5
detached 3-4 family house6
row house (3 or more units in an attached row)7
apartment house (5 or more units, 3 stories or less)8
apartment house (5 or more units, 4 stories or more)9
apartment in a partly commercial structure10
otherNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook