colscinm
General Social Survey https://gss.norc.org
Question 1049. How many college-level science courses have you taken?
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | 1 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 30 | 35 | 4 | 40 | 5 | 50 | 52 | 6 | 7 | 8 | 9 | 90 | don't know | no answer | 28 | 32 | 36 | 45 | 65 | 11 | 18 | 42 | 80 | 41 | 13 | 60 | 70 | 72 | 31 | 44 | 48 | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 3692 | 148 | 35 | 28 | 4 | 11 | 6 | 1 | 176 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 98 | 17 | 3 | 89 | 8 | 47 | 1 | 1 | 33 | 6 | 19 | 6 | 1 | 43 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 1455 | 84 | 16 | 16 | 1 | 6 | 2 | - | 121 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 81 | 7 | - | 67 | 3 | 36 | 7 | - | 28 | 12 | 16 | 2 | - | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 1707 | 64 | 10 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | 72 | 12 | - | - | - | - | 5 | 43 | 3 | - | 28 | 3 | 20 | 4 | - | 20 | 3 | 8 | 1 | - | 13 | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1556 | 79 | 16 | 8 | - | 10 | 3 | - | 85 | 14 | - | - | - | 2 | 5 | 55 | 9 | 3 | 41 | 5 | 23 | 5 | - | 17 | 5 | 11 | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2037 | 88 | 17 | 11 | - | 6 | 1 | - | 122 | 17 | - | - | - | - | 4 | 78 | 6 | 1 | 49 | 2 | 32 | 2 | - | 15 | 5 | 11 | 1 | - | 20 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2289 | 92 | 18 | 9 | 4 | 8 | 1 | - | 131 | 22 | - | 1 | - | 1 | 5 | 90 | 13 | 2 | 62 | 1 | 27 | 1 | - | 22 | 7 | 13 | 2 | - | 30 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2867 |
2018 | 1831 | 90 | 24 | 9 | - | 10 | 1 | - | 104 | 15 | - | - | - | - | 3 | 86 | 14 | 1 | 53 | 5 | 26 | 5 | - | 18 | 8 | 10 | 4 | - | 22 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2348 |
2021 | 4032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032 |
2022 | 3544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 |
Total | 68653 | 645 | 136 | 88 | 10 | 56 | 14 | 2 | 811 | 112 | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 | 531 | 69 | 10 | 389 | 27 | 211 | 25 | 1 | 153 | 46 | 88 | 18 | 1 | 178 | 34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72390 |
NA(d)
don't know
NA(i)
iap
NA(j)
I don't have a job
NA(m)
dk, na, iap
NA(n)
no answer
NA(p)
not imputable
NA(q)
not imputable
NA(r)
refused
NA(s)
skipped on web
NA(u)
uncodeable
NA(x)
not available in this release
NA(y)
not available in this year
NA(z)
see codebook