coden
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | american baptist association | american baptist churches in the u.s.a. | american lutheran church | baptist, don't know which | don't know | episcopal church | evangelical lutheran | lutheran church in america | methodist, don't know which | national baptist convention of america | no denomination or non-denominational church | other, specify | presbyterian, don't know which | southern baptist convention | united methodist church | united presbyterian church in the u.s.a. | lutheran, don't know which | no answer | african methodist episcopal church | other baptist churches | lutheran church - missouri synod | national baptist convention u.s.a., inc. | presbyterian church in the u.s. | presbyterian, merged | other lutheran churches | not available in this release | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 |
1994 | 2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2044 |
2012 | 1920 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2471 | - | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2766 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | - | - | 2 | 1 | 23 | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2272 | 3 | - | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 18 | 15 | 1 | 11 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 3942 | 2 | 1 | - | 24 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4032 |
2022 | 3457 | 5 | 1 | - | 24 | - | 4 | 1 | - | - | - | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 71915 | 12 | 7 | 6 | 94 | 26 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 117 | 58 | 10 | 53 | 20 | 3 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3309 | 75699 |
Values
10
american baptist association11
american baptist churches in the u.s.a.12
national baptist convention of america13
national baptist convention u.s.a., inc.14
southern baptist convention15
other baptist churches18
baptist, don't know which20
african methodist episcopal church21
african methodist episcopal zion church22
united methodist church23
other methodist churches28
methodist, don't know which30
american lutheran church31
lutheran church in america32
lutheran church - missouri synod33
wisconsin evangelical lutheran synod34
other lutheran churches35
evangelical lutheran38
lutheran, don't know which40
presbyterian church in the u.s.41
united presbyterian church in the u.s.a.42
other presbyterian churches43
presbyterian, merged48
presbyterian, don't know which50
episcopal church60
other, specify70
no denomination or non-denominational churchNA(d)
don't knowNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook