carsgen
Details
Question 1417. Please check one box for each of the questions below to show what you think. a. In general, do you think that air pollution caused by cars is...
Overview
For further details see the official GSS documentation.
Counts by year:
year | iap | can't choose | extremely dangerous | no answer | not dangerous at all | not very dangerous | somewhat dangerous | very dangerous | skipped on web | not available in this year | Total |
1972 | 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 |
1973 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 |
1974 | 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 |
1975 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 |
1976 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 |
1977 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 |
1978 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
1980 | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 |
1982 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
1983 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
1984 | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
1985 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 |
1986 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
1987 | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1988 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
1989 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 |
1990 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
1991 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
1993 | 49 | 34 | 265 | 86 | 10 | 106 | 584 | 472 | - | - | 1606 |
1994 | 1606 | 37 | 222 | 71 | 10 | 102 | 581 | 363 | - | - | 2992 |
1996 | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 |
1998 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832 |
2000 | 1541 | 48 | 232 | 54 | 6 | 68 | 521 | 347 | - | - | 2817 |
2002 | 2765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 |
2004 | 2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2812 |
2006 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4510 |
2008 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
2010 | 614 | 38 | 228 | 8 | 13 | 105 | 627 | 411 | - | - | 2044 |
2012 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
2014 | 2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2538 |
2016 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2867 |
2018 | 2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2348 |
2021 | 2003 | 59 | 232 | 184 | 22 | 151 | 814 | 559 | 8 | - | 4032 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3544 | 3544 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3309 | 3309 |
Total | 61168 | 216 | 1179 | 403 | 61 | 532 | 3127 | 2152 | 8 | 6853 | 75699 |
Values
1
extremely dangerous2
very dangerous3
somewhat dangerous4
not very dangerous5
not dangerous at allNA(d)
can't chooseNA(i)
iapNA(j)
I don't have a jobNA(m)
dk, na, iapNA(n)
no answerNA(p)
not imputableNA(r)
refusedNA(s)
skipped on webNA(u)
uncodeableNA(x)
not available in this releaseNA(y)
not available in this yearNA(z)
see codebook